Комплектующие для лифтостроения
Отрасли применения
: Лифтостроение
Состояние поставки: механически-обработанный
Марки стали
: Сталь углеродистая конструкционная
Подробно по маркам стали
08 | |
10 | C10 (1.0301) |
15 | C15 (1.0401) |
20 | |
C22 (1.0402) | |
25 | C25 (1.0406) |
30 | C30 (1.0528) |
35 | C35 (1.0501) |
40 | C40 (1.0511) |
45 | C45 (1.0503) |
50 | C50 (1.0540) |
55 | C55 (1.0535) |
60 | C60 (1.0610) |
E235B | |
E275B | |
08Ю | |
RSt 37-2 (1.0038) | |
S235JR | |
S275JR | |
S275J0 | |
S355J0 | |
S355J2 |
Стыковая планка
Размеры стыковых планок, мм
Обозначение | d | b2 | b3 | L1 | L2 | L3 | v | Вес кг/шт |
T45/A | 9,0 | 50±1,5 | 25±0,3 | 160±1,5 | 65±0,2 | 15±0,2 | 8,0+1 | 0,5 |
Т50/А; RO 50.9/A RO 50 M/А | 9,0 | 50±1,5 | 30±0,3 | 200±1,5 | 75±0,2 | 25±0,2 | 8,0+1 | 0,6 |
RO 70.9/A | 13 | 75±1 | 43±0,2 | 240±1,5 | 90±0,2 | 30±0,2 | 10+0,5 | 1,33 |
Т70-1/А | 13,0 | 70±1,5 | 42±0,2 | 250±1,5 | 105±0,2 | 25±0,2 | 10+0,5 | 1,29 |
T75-3/A | 13,0 | 75±1,5 | 43±0,2 | 240±1,5 | 90±0,2 | 30±0,2 | 10+0,5 | 1,33 |
T82/A | 13,0 | 80±1,5 | 50,8±0,2 | 216±1,5 | 81±0,2 | 27±0,2 | 10+0,5 | 1,27 |
T89; Т90 | 13,0 | 90±1,5 | 57,2±0,2 | 305±1,5 | 114,3±0,2 | 38,1±0,2 | 13+0,5 | 2,07 |
Т125 | 17,0 | 130±1,5 | 79,4±0,2 | 305±1,5 | 114,3±0,2 | 38,1±0,2 | 20+0,5 | 5,0 |
2/3A-2 | 13,0 | 70,0±1 | 42+0,6/-0,1 | 300±3 | 125±0,35 | 25±0,35 | 14±0,5 | 2,2 |
2/T2A | 17,0 | 110,0±2 | 57,2±0,2 | 305±1,5 | 114,3±0,2 | 38,1±0,2 | 17±0,5 | 4,25 |
2/T1A | 18,0 | 125±2 | 79,4±0,2 | 305±1,5 | 114,3±0,2 | 38,1±0,2 | 24 ±0,5 | 7,0 |
Клипсы
Обозначение | Размер лифтовой направляющей | мм | A мм ± 1.3 | B мм ± 1.3 | C мм ± 1.5 | D мм ± 1 | E мм ± 1 | F мм ± 0.5 | G мм ± 1 | H мм ± 1.3 | S мм ± 2 |
H1 | T40 T45 T50 T65 | M10 | 32 | 22 | 15 | 12 | 5,5 | 5 | 11 | 23 | 50 55 60 75 |
H2 | T70-T70.9 T75 T82 | M12 | 39 | 26 | 16 | 15 | 7.3 | 6.5 | 13 | 27 | 83 88 95 |
H3 | T80 T78 T89 T90 | M14 | 45 | 29 | 16 | 18.5 | 9.5 | 8 | 13 | 34 | 96 94 105 106 |
H4 | T114 T125 T127-1/2 T127-2 c14 | M16 | 50 | 34 | 16 | 20.5 | 10.5 | 8.5 | 15 | 40 | 131 142 144 |
H5 | T140-1-T140-2 | M18 | 55 | 37 | 18 | 23 | 13 | 11 | 17 | 42 | 162 |
Прижим
* Информация на этой странице не является публичной офертой *
Вы можете сделать запрос на изготовление профиля по собственному чертежу.